会社概要
| 社名 | 志布志サイロ株式会社 |
| 設立 | 1985年(昭和60年)1月 |
| 操業 | 1987年(昭和62年)7月 |
| 資本金 | 12億円 |
| 敷地面積 | 22,018,620㎡ |
| 株主 | ・昭和産業株式会社 ・三菱商事株式会社 ・I-サイロホールディングス株式会社 (伊藤忠商事株式会社100%子会社) ・三井物産株式会社 |
| 事業内容 | 倉庫業・港湾運送事業・通関業・その他 |
| 取扱品目 | メイズ(とうもろこし)・マイロ(こうりゃん)・大麦・小麦・その他 |
| 主要得意先 | ・九州昭和産業株式会社 ・日本農産工業株式会社 ・株式会社 I・フィード ・志布志飼料株式会社 |
組織図

会社沿革
| 1985年1月 | 会社設立 資本金12億円 |
| 1987年5月 | 港湾荷役設備及び第一次サイロ(5万t)完成 |
| 1987年7月 | 操業開始 |
| 1988年10月 | 第二次サイロ(5万t)完成 |
| 1990年9月 | トラック出荷設備(200tサイロ×4基)完成 |
| 2001年5月 | サイロ搬入量累計1000万t達成 |
| 2001年11月 | 第三次サイロ(3万t)完成 |
| 2002年2月 | 自家発電設備(997kw×2基)完成 |
| 2010年9月 | 新事務所完成 |
| 2010年10月 | 新サイロ運転システム導入 |
| 2021年12月 | サイロ出庫船積み設備完成 |